צבירת זכויות סוציאליות במהלך היעדרות מהעבודה
היעדרות | חופשה | מחלה | הבראה | הפרשה לפנסיה | הפרשה לפיצויים | תשלום דמי ביטוח לאומי | האם תקופת היעדרות זו נספרת לחישוב ותק לפ"פ | הערות |
| חופשה שנתית | V | V | V | V | V | V | V | |
| מחלה | V | V | V | V | V | V | V | |
| חופשה ללא תשלום | X | X | X | X | X | רק עבור החודשיים הקלנדריים הראשונים, החל בחודש השלישי על העובד לשלם את דמי הביטוח הלאומי בעצמו | X | על העובד לדווח על היציאה לחופשה על גבי טופס 6101, ולשלוח אותו לסניף המוסד לביטוח לאומי באזור מגוריו |
| חופשת לידה | X | V | V | V | V | V | ||
| חל"ת לאחר חל"ד | X | X | X | X | X | החובה חלה רק עבור החודשיים הראשונים מתום תשלום דמי הלידה ניתן לקזז תשלום זה מהתשלומים שעליו להעביר לעובדת | רק 14 ימים | עבור התקופה שלאחר החודשיים הראשונים, תחול חובת התשלום על העובדת ועליה להסדיר את התשלום בסניף המוסד לביטוח לאומי שבאזור מגוריה.חובת תשלום דמי ביטוח עבור תקופת החל"ת תחול על העובדת רק לגבי חודשים מלאים שבהם שהתה בחופשה ללא תשלום, ולא תחול לגבי חודש שקיבלה עבורו דמי לידה או חודש שבמהלכו חזרה לעבודה אפילו ליום אחד |
| שמירת הריון | X | X | V | V | V | X | V | פנסיה- את החלק של העובדת לפנסיה, העובדת צריכה להעביר למעסיק במהלך היעדרותה בשמירת הריון. את חלק העובדת וחלק המעסיק, יש להעביר לקופת הגמל בתוך 7 ימים מהיום שהתקבל אצל המעסיק חלקה של העובדת |
| מילואים | V | V | V | V | V | V | V | |
| תאונת עבודה | X | X | X | X | X | V |
עוד מאמרים

המדריך למנכ"לים: הגדלת הכנסות והקטנת הוצאות בארגון
המדריך למנכ"לים: הגדלת הכנסות והקטנת הוצאות בארגון ארגונים מצליחים לא רק מגדילים הכנסות – הם יודעים לשלוט בהוצאות, לייעל תהליכים ולפעול על בסיס נתונים. בדף

מאמר מס' 1: איך להגדיל הכנסות בלי לגייס עובדים
מאמר פרקטי על שיפור הכנסות באמצעות ייעול תהליכים, שדרוג תמחור, מיצוי לקוחות קיימים ושיפור מערך המכירות ללא גיוס עובדים נוספים.
מאמר מס' 6: הוצאות נסתרות בארגונים
סקירה של מוקדי בזבוז סמויים בארגון, כולל ספקים, תפעול, כפילויות וחוסר בקרה, עם כיווני פעולה לצמצום הוצאות.
מאמר מס' 20: ניתוח ביצועים
סקירה על ניתוח ביצועים בארגון, בניית תמונת מצב ניהולית, זיהוי צווארי בקבוק והובלת שיפור מתמשך לאורך זמן.
מאמר מס' 19: קבלת החלטות מבוססת נתונים
מאמר על המעבר מניהול אינטואיטיבי לניהול מבוסס נתונים, כולל שימוש נכון במידע עסקי לקבלת החלטות איכותית יותר.
מאמר מס' 18: שליטה פיננסית
מדריך לחיזוק השליטה הפיננסית בארגון באמצעות בקרה, ניתוח הוצאות, תזרים, תקציב וקבלת החלטות מדויקת יותר.
מאמרים קשורים לנושא.









