חשבי שכר שימו לב…החל מ 1.1.2019 השכר הממוצע במשק עלה ל- 10,273 החל מ 1.1.2019. (במקום 9,906 ₪) לשינויים הנדרשים ניתן לפנות למנהלי תיקי הלקוחות שלכם.
שכר ממוצע לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק הביטוח הלאומי
השכר הממוצע המעודכן:
- לפי סעיף 1 בחוק: 10,139 ש"ח (החל ב- 01.01.2019)
- לפי סעיף 2 בחוק – קצבאות: 10,273 ש"ח (החל ב- 01.01.2019)
- לפי סעיף 2 בחוק – דמי ביטוח: 10,273 ש"ח (החל ב- 01.01.2019)
טבלת השכר הממוצע לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק הביטוח הלאומי החל ב-1.1.1999 (בש"ח)
החל ביום | לפי סעיף 1 | לפי סעיף 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קצבאות | דמי ביטוח | |||||
| שכר חודשי ממוצע | אחוז שינוי | שכר חודשי ממוצע | אחוז שינוי | שכר חודשי ממוצע | אחוז שינוי | |
| 1.01.2019 | 10,139 | 3.4 | 10,273 | 3.7 | 10,273 | 3.7 |
| 1.01.2018 | 9,802 | 2.7 | 9,906 | 2.4 | 9,906 | 2.4 |
| 1.01.2017 | 9,543 | 2.2 | 9,673 | 2.2 | 9,673 | 2.2 |
| 1.01.2016 | 9,334 | 0.6 | 9,464 | 1.1 | 9,464 | 1.1 |
| 1.01.2015 | 9,123 | 1.9 | 9,260 | 1.9 | 9,260 | 1.9 |
| 1.01.2014 | 8,955 | 2.6 | 9,089 | 3.0 | 9,089 | 3.0 |
| 1.01.2013 | 8,724 | 0.6 | 8,828 | 2.4 | 8,828 | 2.4 |
| 1.01.2012 | 8,503 | 3.8 | 8,619 | 3.8 | 8,619 | 3.8 |
| 1.01.2011 | 8,190 | 3.9 | 8,307 | 3.6 | 8,307 | 3.6 |
| 1.01.2010 | 7,884 | 0.6 | 8,015 | 1.1 | 8,015 | 1.1 |
| 1.01.2009 | 7,836 | 3.3 | 7,928 | 3.5 | 7,928 | 3.5 |
| 1.01.2008 | 7,583 | 1.9 | 7,663 | 1.7 | 7,663 | 1.7 |
| 1.01.2007 | 7,445 | 2.3 | 7,537 | 2.1 | 7,537 | 2.1 |
| 1.01.2006 | 7,277 | 5.8 | 7,383 | 6.0 | 7,383 | 6.0 |
| 1.01.2005 | 6,877 | — | 6,964 | — | 6,964 | — |
| 1.01.2004 | 6,877 | — | 6,964 | — | 6,964 | — |
| 1.01.2003 | 6,877 | — | 6,964 | — | 6,964 | — |
| 1.04.2002 | 6,877 | — | 6,964 | — | 6,964 | — |
| 1.03.2002 | 6,877 | -1.6 | 6,964 | -1.2 | 7,050 | -1.2 |
| 1.01.2002 | 6,988 | 1.6 | 7,050 | 1.2 | 7,050 | 1.2 |
| 1.01.2001 | 6,877 | 10.2 | 6,964 | 9.7 | 6,964 | 9.7 |
| 1.01.2000 | 6,242 | 6.0 | 6,347 | 6.1 | 6,347 | 6.1 |
| 1.01.1999 | 5,890 | 1.7 | 5,981 | 1.4 | 5,981 | 1.4 |
עוד מאמרים

המדריך למנכ"לים: הגדלת הכנסות והקטנת הוצאות בארגון – סיכום הסדרה
המדריך למנכ"לים: הגדלת הכנסות והקטנת הוצאות בארגון המדריך למנכ"לים: הגדלת הכנסות והקטנת הוצאות בארגון ניהול חברה מצליחה מחייב הרבה יותר מהיכולת להגיב במהירות לבעיה הבאה.

מאמר מס' 20: ניתוח ביצועים
סקירה על ניתוח ביצועים בארגון, בניית תמונת מצב ניהולית, זיהוי צווארי בקבוק והובלת שיפור מתמשך לאורך זמן.

מאמר מס' 19: קבלת החלטות מבוססת נתונים
מאמר על המעבר מניהול אינטואיטיבי לניהול מבוסס נתונים, כולל שימוש נכון במידע עסקי לקבלת החלטות איכותית יותר.

מאמר מס' 18: שליטה פיננסית
מדריך לחיזוק השליטה הפיננסית בארגון באמצעות בקרה, ניתוח הוצאות, תזרים, תקציב וקבלת החלטות מדויקת יותר.

מאמר מס' 17: דאשבורד עסקי למנכ"ל: כך הופכים נתונים למערכת החלטות חכמה
מאמר על בניית דאשבורד עסקי שמרכז נתונים קריטיים, משפר שקיפות ניהולית ומאפשר תגובה מהירה להזדמנויות ולסיכונים.

מאמר מס' 16: KPI למנכ"לים: המדריך המלא למדדי ביצוע, שליטה ניהולית וצמיחה עסקית
סקירה של המדדים המרכזיים שכל מנכ״ל צריך לנהל כדי לשפר שליטה, לזהות פערים ולקדם ביצועים עסקיים בצורה מדויקת.
מאמרים קשורים לנושא.



שכר ממוצע לפי סעיפים 1 ו-2 מאז שנת 1973 ועד היום