חשבי שכר שימו לב…החל מ 1.1.2019 השכר הממוצע במשק עלה ל- 10,273 החל מ 1.1.2019. (במקום 9,906 ₪) לשינויים הנדרשים ניתן לפנות למנהלי תיקי הלקוחות שלכם.
שכר ממוצע לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק הביטוח הלאומי
השכר הממוצע המעודכן:
- לפי סעיף 1 בחוק: 10,139 ש"ח (החל ב- 01.01.2019)
- לפי סעיף 2 בחוק – קצבאות: 10,273 ש"ח (החל ב- 01.01.2019)
- לפי סעיף 2 בחוק – דמי ביטוח: 10,273 ש"ח (החל ב- 01.01.2019)
טבלת השכר הממוצע לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק הביטוח הלאומי החל ב-1.1.1999 (בש"ח)
החל ביום | לפי סעיף 1 | לפי סעיף 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קצבאות | דמי ביטוח | |||||
| שכר חודשי ממוצע | אחוז שינוי | שכר חודשי ממוצע | אחוז שינוי | שכר חודשי ממוצע | אחוז שינוי | |
| 1.01.2019 | 10,139 | 3.4 | 10,273 | 3.7 | 10,273 | 3.7 |
| 1.01.2018 | 9,802 | 2.7 | 9,906 | 2.4 | 9,906 | 2.4 |
| 1.01.2017 | 9,543 | 2.2 | 9,673 | 2.2 | 9,673 | 2.2 |
| 1.01.2016 | 9,334 | 0.6 | 9,464 | 1.1 | 9,464 | 1.1 |
| 1.01.2015 | 9,123 | 1.9 | 9,260 | 1.9 | 9,260 | 1.9 |
| 1.01.2014 | 8,955 | 2.6 | 9,089 | 3.0 | 9,089 | 3.0 |
| 1.01.2013 | 8,724 | 0.6 | 8,828 | 2.4 | 8,828 | 2.4 |
| 1.01.2012 | 8,503 | 3.8 | 8,619 | 3.8 | 8,619 | 3.8 |
| 1.01.2011 | 8,190 | 3.9 | 8,307 | 3.6 | 8,307 | 3.6 |
| 1.01.2010 | 7,884 | 0.6 | 8,015 | 1.1 | 8,015 | 1.1 |
| 1.01.2009 | 7,836 | 3.3 | 7,928 | 3.5 | 7,928 | 3.5 |
| 1.01.2008 | 7,583 | 1.9 | 7,663 | 1.7 | 7,663 | 1.7 |
| 1.01.2007 | 7,445 | 2.3 | 7,537 | 2.1 | 7,537 | 2.1 |
| 1.01.2006 | 7,277 | 5.8 | 7,383 | 6.0 | 7,383 | 6.0 |
| 1.01.2005 | 6,877 | — | 6,964 | — | 6,964 | — |
| 1.01.2004 | 6,877 | — | 6,964 | — | 6,964 | — |
| 1.01.2003 | 6,877 | — | 6,964 | — | 6,964 | — |
| 1.04.2002 | 6,877 | — | 6,964 | — | 6,964 | — |
| 1.03.2002 | 6,877 | -1.6 | 6,964 | -1.2 | 7,050 | -1.2 |
| 1.01.2002 | 6,988 | 1.6 | 7,050 | 1.2 | 7,050 | 1.2 |
| 1.01.2001 | 6,877 | 10.2 | 6,964 | 9.7 | 6,964 | 9.7 |
| 1.01.2000 | 6,242 | 6.0 | 6,347 | 6.1 | 6,347 | 6.1 |
| 1.01.1999 | 5,890 | 1.7 | 5,981 | 1.4 | 5,981 | 1.4 |
עוד מאמרים

מאמר מס' 4: הגדלת ערך לקוח לאורך זמן
מאמר על הגדלת ערך הלקוח באמצעות שימור, הרחבת סל השירותים, שיפור חוויית לקוח ובניית מערכות יחסים ארוכות טווח.

מאמר מס' 3: שיפור תהליך המכירה בארגון
מדריך לשיפור תהליך המכירה מקצה לקצה, כולל ניהול לידים, שלבי מכירה, בקרה שוטפת והגדלת שיעורי הסגירה בארגון.

מאמר מס' 2: טעויות בתמחור שמקטינות רווח – המדריך המקצועי למנהלים ולבעלי עסקים
תמחור הוא אחד המנועים המרכזיים של רווחיות עסקית. למרות זאת, ארגונים רבים מתייחסים אליו כאל פעולה טכנית בלבד. תמחור הוא למעשה החלטה אסטרטגית שמשפיעה ישירות

מאמר מס' 1: איך להגדיל הכנסות בלי לגייס עובדים
מאמר פרקטי על שיפור הכנסות באמצעות ייעול תהליכים, שדרוג תמחור, מיצוי לקוחות קיימים ושיפור מערך המכירות ללא גיוס עובדים נוספים.
מאמר מס' 6: הוצאות נסתרות בארגונים
סקירה של מוקדי בזבוז סמויים בארגון, כולל ספקים, תפעול, כפילויות וחוסר בקרה, עם כיווני פעולה לצמצום הוצאות.
מאמר מס' 20: ניתוח ביצועים
סקירה על ניתוח ביצועים בארגון, בניית תמונת מצב ניהולית, זיהוי צווארי בקבוק והובלת שיפור מתמשך לאורך זמן.
מאמרים קשורים לנושא.



שכר ממוצע לפי סעיפים 1 ו-2 מאז שנת 1973 ועד היום